Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubuszanin Drezdenko | |||||||
Ilanka Rzepin | |||||||
Polonia Słubice | |||||||
Dąb Przybyszów | |||||||
Stal Jasień | |||||||
Czarni Żagań | |||||||
Sprotavia Szprotawa | |||||||
Syrena Zbąszynek | |||||||
Pogoń Świebodzin | |||||||
Odra Nietków | |||||||
Lechia II Zielona Góra | |||||||
Warta II Gorzów Wielkopolski | |||||||
Pogoń Skwierzyna | |||||||
Promień Żary | |||||||
Meprozet Stare Kurowo | |||||||
Stal Sulęcin | |||||||
Spójnia Ośno Lubuskie | |||||||
Korona Kożuchów |
Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKS Witków | |||||||
Raptus Dzikowice | |||||||
Zorza Brzeźnica | |||||||
Husaria Niegosławice | |||||||
Czarni Przybmierz | |||||||
Kwisa Trzebów | |||||||
Iskra Wymiarki | |||||||
Mirostowiczanka Mirostowice Dolne | |||||||
Płomień Czerna | |||||||
Traper Chichy | |||||||
Błękitni Kotowice | |||||||
Piast Wichów |
Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiga Cynk Małomice | |||||||
Witków | |||||||
TOP TEAM | |||||||
Agro Biznes | |||||||
Czarne Konie | |||||||
Good Team | |||||||
Sprotavia Juniorzy | |||||||
Raptus Dzikowice | |||||||
Wrzątek Zimna Woda | |||||||
Sprotavia Trampkarze |